Круг стальной
Круг стальной производится методом горячего и холодного проката из углеродистых или легированных сталей согласно ГОСТа 2590-2006.
Используется в машиностроении в качестве заготовки для изготовления деталей машин и механизмов, а также в строительном производстве для каркасов конструкций, силовых и декоративных элементов балконов, лестниц, изгородей.
По ГОСТ 2590-2006 изготавливают круг диаметром от 5 до 250мм и выше.
| Номиналный диаметр | ГОСТ | Марка стали | Длина | Теорет. вес
1 м.п.(кг) |
|---|---|---|---|---|
| Круг Ø 12 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 0,888 |
| Круг Ø 14 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 1,21 |
| Круг Ø 16 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 1,58 |
| Круг Ø 18 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 2 |
| Круг Ø 20 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 2,47 |
| Круг Ø 22 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 2,98 |
| Круг Ø 24 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 3,55 |
| Круг Ø 25 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 3,85 |
| Круг Ø 30 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 5,55 |
| Круг Ø 40 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 9,86 |
| Круг Ø 45 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 12,48 |
| Круг Ø 50 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 15,42 |
| Круг Ø 56 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 19,33 |
| Круг Ø 60 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 22,19 |
| Круг Ø 65 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 26,05 |
| Круг Ø 70 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 30,21 |
| Круг Ø 80 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 39,46 |
| Круг Ø 90 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 49,94 |
| Круг Ø 100 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 61,65 |
| Круг Ø 120 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 88,78 |
| Круг Ø 150 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 138,7 |
| Круг Ø 200 мм | ГОСТ 2590-2006 | Ст3 | 6м. | 246,7 |
