Балка двутавровая
Двутавровая балка представляет собой металлический профиль, по форме напоминающий букву Н. Ее широкое распространение в строительстве обусловлено такими свойствами, как простота конструкции и прочность при работе с большими нагрузками. Двутавровая балка в несущей конструкции работает главным образом на изгиб. Двутавровое симметричное сечение является наиболее выгодным типом сечения балок, так как в нем распределение нагрузки от изгиба лучше всего соответствует распределению материала.
Двутавры делятся на:
- двутавры с параллельными гранями полок: Б – нормальные (20Б, и т.д.); Ш- широкополочные (20Ш и т.д.); К – колонные (20К и т.д.).
- двутавры с уклоном граней полок: обычные (уклон внутренних граней полок 6-12%) ГОСТ 8239-89 : №10, 12, 14, 16 и т.д.;
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Длина | Теорет. вес 1 м.п.(кг) |
|---|---|---|---|---|
| Балка 10 | ГОСТ 8239-89 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 9,46 |
| Балка 12 | ГОСТ 8239-89 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 11,5 |
| Балка 14 | ГОСТ 8239-89 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 13,7 |
| Балка 16 | ГОСТ 8239-89 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 15,9 |
| Балка 18 | ГОСТ 8239-89 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 18,4 |
| Балка 20 | ГОСТ 8239-89 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 21 |
| Балка 24М | ГОСТ 8239-89 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 31,5 |
| Балка 30 | ГОСТ 8239-89 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 36,5 |
| Балка 36 | ГОСТ 8239-89 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 48,6 |
| Балка 45 | ГОСТ 8239-89 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 57 |
| Балка 12Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 8,7 |
| Балка 14Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 10,5 |
| Балка 16Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 12,7 |
| Балка 18Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 15,8 |
| Балка 20Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 21,3 |
| Балка 25Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 25,7 |
| Балка 25Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 29,6 |
| Балка 30Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 32 |
| Балка 30Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 46,78 |
| Балка 35Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 41,4 |
| Балка 35Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 49,6 |
| Балка 40Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 56,6 |
| Балка 40Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 66 |
| Балка 45Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 66,2 |
| Балка 45Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 76 |
| Балка 50Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 72,5 |
| Балка 55Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 89 |
| Балка 60Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 94,6 |
| Балка 20Ш1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 30,6 |
| Балка 20К1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 41,4 |
| Балка 25Ш1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 44,1 |
| Балка 25К1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 62,6 |
| Балка 30Ш1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 56,8 |
| Балка 30К1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 87 |
| Балка 35Ш1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 65,3 |
| Балка 35К1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 109,1 |
| Балка 40Ш1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст3сп/пс5, 09Г2С | 12м. | 88,6 |
